• 서울
    경기
    기타

  • 서울
    경기
    기타

  • 서울
    경기
    기타

  • 서울
    경기
    기타

분류 지역 대지(평/㎡) 건평(평/㎡) 정원 금액 상태
매매 경기 210/0 250/0 180명 26억
매매 경기 120/0 200/0 130 17억
매매 서울 50/165 90/285 65 12억5천만원
매매 기타 147/493 227/750 150 25억

분류 지역 대지(평/㎡) 건평(평/㎡) 정원 금액 상태
매매 기타 0/0 0/0 46베드 40억
매매 기타 0/0 0/0 99베드 68억
매매 기타 0/0 0/0 28베드 45억
매매 기타 0/0 0/0 36베드 46억
매매 기타 0/0 0/0 43베드 39억

분류 지역 대지(평/㎡) 건평(평/㎡) 정원 금액 상태
매매 경기 0/0 0/0 14학급 36억
매매 기타 204/0 242/0 160 18억
매매 기타 240/0 270/0 8학급 31억
매매 기타 400/0 350/0 180명 31억
매매 기타 450/0 540/0 320명 49억

분류 지역 대지(평/㎡) 건평(평/㎡) 정원 금액 상태
매매 기타 500/0 0/0 100베드 19억
매매 기타 730/0 0/0 100베드 21억
매매 기타 1000/0 0/0 0 평당 200만원
매매 기타 1500/0 0/0 0 평당 250만원
매매 경기 580/0 0/0 90베드 평당 250만원

업체명 : 한솔컨설팅&공인중개사무소 | 주소 : 경기도 의정부시 신촌로 86 104호(장백빌딩) | 부동산등록번호 : 92320000-01947
대표자 : 김 춘 자 | 대표전화 : 031-842-9980 | 핸드폰 : 010-2426-9114 | 팩스 : 031-842-9981
이메일 : ley3972@hanmail.net | 사업자 등록증 : 210-10-86375

Copyright &copy 2014 hansol119 all rights reserved. 로그인