| 분류 | 지역 | 대지(평/㎡) | 건평(평/㎡) | 정원 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 경기 | 210/0 | 250/0 | 180명 | 26억 | |
| 매매 | 경기 | 120/0 | 200/0 | 130 | 17억 | |
| 매매 | 서울 | 50/165 | 90/285 | 65 | 12억5천만원 | |
| 매매 | 기타 | 147/493 | 227/750 | 150 | 25억 |
| 분류 | 지역 | 대지(평/㎡) | 건평(평/㎡) | 정원 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 기타 | 0/0 | 0/0 | 46베드 | 40억 | |
| 매매 | 기타 | 0/0 | 0/0 | 99베드 | 68억 | |
| 매매 | 기타 | 0/0 | 0/0 | 28베드 | 45억 | |
| 매매 | 기타 | 0/0 | 0/0 | 36베드 | 46억 | |
| 매매 | 기타 | 0/0 | 0/0 | 43베드 | 39억 |
























